AR CONDICIONADO
| Id | Tipo de Equipamento | Fabricante | Modelo Equipamento | Modelo Evaporador | Modelo Condensador | BTU | Potência (kW) | Média Horas de Uso Diário (Semana) | Média Horas de Uso Diário (Sábado) | Média Horas de Uso Diário (Domingo) | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1877 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1878 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1879 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1880 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1881 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1882 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1883 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1884 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1885 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1886 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1887 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1888 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1889 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1890 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1891 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1892 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1893 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1894 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1895 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE60000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1896 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE48000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1897 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE48000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1898 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE48000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido | |
| 1899 | Cassete Convencional | Elgin | Não preenchido | KBFI-60000-2 | KHFE48000-4 | Não preenchido | 5.53 | 24 | 0 | 0 | Não preenchido |
RACK RESFRIADOS
| Id | Modelo Rack | Fabricante | Tag NEO | Tag Modelo Rack | Modelo Controlador | Fluído Refrigerante | Possui Fluído Secundário? | Unidade Setpoint | Setpoint Evaporação | Setpoint Condensação | Subresfriamento | Temperatura Ambiente | Média Horas de Uso Diário | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rack Resfriados R134a (Glicol) CR-2 (2c) | Eletrofrio | MAIT020001 | Não preenchido | CAREL pCO5+ | R134a | Sim | Selec | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 24 | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACK CONGELADOS
| Id | Modelo Rack | Fabricante | Tag NEO | Tag Modelo Rack | Modelo Controlador | Fluído Refrigerante | Possui Fluído Secundário? | Unidade Setpoint | Setpoint Evaporação | Setpoint Condensação | Subresfriamento | Valor do Subresfriamento | Temperatura Ambiente | Média Horas de Uso Diário | Observações | Imagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Rack Congelados R404A (Exp Dir) CR-2 (2c) | Eletrofrio | MAIT020002 | Não preenchido | CAREL pCO5+ | R404A | Não | Selec | Não preenchido | Não preenchido | Não | Selecione | Não preenchido | 24 | Não preenchido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLICOL
Nenhum dado cadastrado. |
EXPOSITORES RESFRIADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Tipo Ventilador | Modelo Motor Iq | Rotação Ventilador (RPM) | Potência Total Ventiladores [kW] | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Resistência Orvalho [kW] | Potência Degelo [kW] | Carga Térmica [kcal/h] | Degelos por Dia | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | ER-P5P-BEB | Sim | MPX PRO | Eletrofrio | MAIT020008 | 1C1a - ER Bebidas | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Expositores ligados no Rack de Congelados | |
| 2143 | ER-P4P-FLV (Mód 1/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R21a | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2144 | ER-P4P-FLV (Mód 2/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R21b | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2145 | ER-P5P-BEB | Sim | MPX PRO | Eletrofrio | MAIT020009 | 1C1b - ER Bebidas | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Expositor ligado a linha de Congelados | |
| 2146 | ER-P5P-MAR (Mód 1/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R20a | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2147 | ER-P5P-MAR (Mód 2/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R20b | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2148 | ER-P5P-MAR (Mód 3/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R20c | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2149 | ER-VC-BOL (Mód 1/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R11 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2150 | ER-VC-BOL (Mód 2/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R12 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2151 | ER-M2P-BOL (Mód 1/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R9 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2152 | ER-M2P-BOL (Mód 2/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R9 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 125 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2153 | ER-M2P-BOL (Mód 3/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R9 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 125 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2155 | ER-M2P-FRI (Mód 1/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R6 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 125 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2156 | ER-M2P-FRI (Mód 2/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R6 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 125 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2157 | ER-M2P-FRI (Mód 3/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R18 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2158 | ER-VC-FRI (Mód 1/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R7a | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2159 | ER-VC-FRI (Mód 2/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R7b | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2160 | ER-P4P-CAR (Mód 1/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R19 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2161 | ER-P4P-CAR (Mód 2/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R19 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2162 | ER-P4P-CAR (Mód 3/3) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R18 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2163 | ER-EA-CAR | Não | Não preenchido | Arneg | Não preenchido | 1R3a | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2164 | ER-EA-CAR | Não | Não preenchido | Arneg | Não preenchido | 1R3b | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2165 | ER-EA-CAR | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R2 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2166 | ER-P5P-CAR (Mód 1/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R9 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2167 | ER-P5P-CAR (Mód 2/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | 1R9 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |
EXPOSITORES CONGELADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Tipo Ventilador | Modelo Motor Iq | Rotação Ventilador (RPM) | Potência Total Ventiladores [kW] | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Resistência Orvalho [kW] | Potência Degelo [kW] | Carga Térmica [kcal/h] | Degelos por Dia | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | EC-COMB-CON (Mód 1/6) | Sim | PJ | Eletrofrio | MAIT020011 | 2C1/2C2 - Comb Congelados | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2169 | EC-COMB-CON (Mód 2/6) | Sim | PJ | Eletrofrio | MAIT020011 | 2C3/2C4a - Comb Congelados | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2170 | EC-COMB-CON (Mód 3/6) | Sim | PJ | Eletrofrio | MAIT020011 | 2C3/2C4b - Comb Congelados | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2171 | EC-COMB-CON (Mód 4/6) | Sim | PJ | Eletrofrio | MAIT020011 | 2C5/2C6 - Comb Congelados | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2172 | EC-COMB-CON (Mód 5/6) | Sim | PJ | Eletrofrio | MAIT020011 | 2C7/2C8a - Comb Congelados | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 2173 | EC-COMB-CON (Mód 6/6) | Sim | PJ | Eletrofrio | MAIT020011 | 2C7/2C8b - Comb Congelados | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |
CÂMARAS RESFRIADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Degelo [kW] | Degelos por Dia | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | CRG - FLV | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129 | CRG - PADARIA | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2131 | CRG - FRIOS | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2135 | CRG - CARNES | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140 | CRG - CARNES | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARAS CONGELADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Degelo [kW] | Degelos por Dia | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | CC-CONG | Sim | PJ | CADASTRAR | Não preenchido | 3C1 - CC Cong | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2119 | CC-CONG | Sim | PJ | CADASTRAR | Não preenchido | 3C1 - CC Cong | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2121 | CC-CONG | Sim | PJ | CADASTRAR | Não preenchido | 3C3 - CC Cong | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPAROS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Degelo [kW] | Degelos por Dia | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | PRG-ANTE | Sim | PJ | Não preenchido | MAIT020005 | 2R5 - PR Climatizado | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | PRG-FLV | Sim | PJ | Não preenchido | MAIT020006 | 2R8 - PR FLV | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | PRG-ANTE | Sim | PJ | Não preenchido | MAIT020007 | 2R9 - PR Congelados | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2115 | PRG-CAR | Sim | PJ | Não preenchido | Não preenchido | 2R1 - PR Carnes | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DE ENERGIA
Nenhum dado cadastrado. |