AR CONDICIONADO
| Id | Tipo de Equipamento | Fabricante | Modelo Equipamento | Modelo Evaporador | Modelo Condensador | BTU | Potência (kW) | Média Horas de Uso Diário (Semana) | Média Horas de Uso Diário (Sábado) | Média Horas de Uso Diário (Domingo) | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | Split Convencional | Springer | 38CCDD060535MC | Não preenchido | Não preenchido | 38000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1814 | Split Convencional | Springer | 38CCDD060535MC | Não preenchido | Não preenchido | 38000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1815 | Split Convencional | Springer | 38CCDD060535MC | Não preenchido | Não preenchido | 38000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1816 | Split Convencional | Springer | 38CCDD060535MC | Não preenchido | Não preenchido | 38000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1817 | Split Convencional | Springer | 38CCDD060535MC | Não preenchido | Não preenchido | 38000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1818 | Split Convencional | Springer | 38CCDD060535MC | Não preenchido | Não preenchido | 38000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido |
RACK RESFRIADOS
| Id | Modelo Rack | Fabricante | Tag NEO | Tag Modelo Rack | Modelo Controlador | Fluído Refrigerante | Possui Fluído Secundário? | Unidade Setpoint | Setpoint Evaporação | Setpoint Condensação | Subresfriamento | Temperatura Ambiente | Média Horas de Uso Diário | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1729 | Rack Conjugado Resfriados e Congelados Eletrofrio 5 Compressores R22 | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | PGD CPCO Eletrofrio | R22 | Não | Psi | 38.00 | 180.00 | Não | Não preenchido | 24 | Set point congelados: 11psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACK CONGELADOS
Nenhum dado cadastrado. |
GLICOL
Nenhum dado cadastrado. |
EXPOSITORES RESFRIADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Tipo Ventilador | Modelo Motor Iq | Rotação Ventilador (RPM) | Potência Total Ventiladores [kW] | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Resistência Orvalho [kW] | Potência Degelo [kW] | Carga Térmica [kcal/h] | Degelos por Dia | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | ESB - 6 2.50 - Expositor FLV (Mód 1/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1785 | ESB - 6 2.50 - Expositor FLV (Mód 2/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1786 | ESB-4 3.75 - Expositor Bolos/Bebidas/Requeijão | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 4 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1787 | Expositor Doces Vidro Curvo 1.25m | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 3 | 125 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1788 | ESB-4 2.50 - Expositor Auto Serviço Frios (Mód 1/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 5 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1789 | ESB-4 2.50 - Expositor Auto Serviço Frios (Mód 2/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 5 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1790 | Titanic Queijos 2.50m | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 2 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1791 | Expositor Vidro Curvo Frios 2.50m (Mód 1/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 2 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1792 | Expositor Vidro Curvo Frios 2.50m (Mód 2/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 2 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1793 | ESB-02 2.50 Expositor Auto Serviços Açougue (Mód 1/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1794 | ESB-02 3,75 Expositor Auto Serviços Açougue (Mód 2/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1795 | Expositor Carnes Vidro Curvo 2.50m (Mód 1/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1796 | Expositor Carnes Vidro Curvo 3,75m (Mód 2/2) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1797 | ESB-4 3.75 - Expositor Laticinios (Mód 1/3) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | 5 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1798 | ESB-4 3.75 - Expositor Laticinios (Mód 2/3) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | 5 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1799 | ESB-4 3.75 - Expositor Laticinios (Mód 3/3) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | 5 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1800 | Expositor Rotisserie | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 2 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |
EXPOSITORES CONGELADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Tipo Ventilador | Modelo Motor Iq | Rotação Ventilador (RPM) | Potência Total Ventiladores [kW] | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Resistência Orvalho [kW] | Potência Degelo [kW] | Carga Térmica [kcal/h] | Degelos por Dia | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | Ilha Congelados Frios EHD-18 T 3.75 (Mód 6/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1819 | Ilha Congelados Frios EHD-18 T 3.75 (Mód 1/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1820 | Ilha Congelados Frios EHD-18 T 3.75 (Mód 2/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1821 | Ilha Congelados Frios EHD-18 T 3.75 (Mód 3/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1822 | Ilha Congelados Frios EHD-18 T 3.75 (Mód 4/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1823 | Ilha Congelados Frios EHD-18 T 3.75 (Mód 5/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1807 | Ilha Congelados açougue (Mód 1/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1808 | Ilha Congelados açougue (Mód 2/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1809 | Ilha Congelados açougue (Mód 3/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1810 | Ilha Congelados açougue (Mód 4/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1811 | Ilha Congelados açougue (Mód 5/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1812 | Ilha Congelados açougue (Mód 6/6) | Sim | Carel Easy | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |
CÂMARAS RESFRIADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Degelo [kW] | Degelos por Dia | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | Camara Resfriados Padaria | Sim | Carel Easy | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 430 | 220 | 300 | Convencional | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1749 | Camara Resfriados Frios | Sim | Carel Easy | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 390 | 310 | 300 | Convencional | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1757 | Camara Resfriados Carnes | Sim | Carel Easy | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 410 | 370 | 300 | Convencional | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARAS CONGELADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Degelo [kW] | Degelos por Dia | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | Camara Congelados | Sim | Carel Easy | CADASTRAR | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 470 | 340 | 300 | Convencional | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPAROS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Degelo [kW] | Degelos por Dia | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752 | Sala Preparo Frios | Sim | Carel Easy | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 320 | 510 | 300 | Convencional | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1777 | Sala Preparo Açougue | Sim | Carel Easy | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 420 | 410 | 300 | Convencional | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1779 | Sala Preparo FLV | Sim | Carel Easy | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não preenchido | 430 | 420 | 300 | Convencional | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forçadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DE ENERGIA
| Id | Fornece Energia Para | Tensão Entrada | Corrente | Tamanho Total para Dimencionar TC | Quadro exclusivo? | Existe medidor? | Modelo Medidor | Capacidade Banco Capacitores | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | Rack | 220.00 | Não preenchido | Não preenchido | Sim | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1826 | Ar Condicionado | 220.00 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |